Předpověď počasí
dnes, pátek 9. 10. 2026
14 °C
6 °C
6 °C
oblačno, slabý západní vítr
| vítr | západní, 3.93 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| večer | slabý déšť 13 °C | |
| noc | zataženo 9 °C |
zítra, sobota 10. 10. 2026
11 °C
7 °C
7 °C
slabý déšť, slabý jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 4.86 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| srážky | 3.78 mm |
neděle 11. 10. 2026
13 °C
7 °C
7 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
| vítr | západní, 5.32 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 75 % |
| srážky | 0.3 mm |
pondělí 12. 10. 2026
13 °C
4 °C
4 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
| vítr | západní, 3.9 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 68 % |
| srážky | 0.1 mm |


